输赢彩24053期欧洲投注比例&网友探访及欧赔总汇

发布日期:2024-05-15 05:11    点击次数:169

输赢彩24053期欧洲投注比例&网友探访及欧赔总汇

资源县达工香精有限公司
  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 埃弗顿vs伯恩利 欧洲投注初盘 55.96 24.74 19.30
欧洲投注火线 56.98 23.95 19.07
专科媒体倾向 50 50 0
新浪网友探访 60.4 31.3 8.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.66 3.95 4.96 1.80 3.75 4.85 1.53 3.70 4.65
2 富勒姆vs纽卡斯尔 欧洲投注初盘 36.27 26.61 37.13
欧洲投注火线 41.77 24.95 33.27
专科媒体倾向 50 43.75 6.25
新浪网友探访 42.2 33.3 24.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.27 3.80 2.85 2.60 3.45 2.70 2.10 3.40 2.60
3 狼队vs西汉姆联 欧洲投注初盘 38.47 26.90 34.64
欧洲投注火线 38.52 26.77 34.71
专科媒体倾向 36.36 36.36 27.27
新浪网友探访 36.4 27.3 36.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.46 3.54 2.73 2.64 3.80 2.68 2.11 3.72 3.14
4 阿斯顿维拉vs布伦特福德 欧洲投注初盘 55.34 24.12 20.54
欧洲投注火线 55.99 23.02 20.98
专科媒体倾向 80 20 0
新浪网友探访 65.9 20.5 13.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.69 4.11 4.51 1.88 4.05 4.00 1.55 3.60 4.50
5 卢顿vs伯恩茅斯 欧洲投注初盘 28.79 25.64 45.56
欧洲投注火线 26.48 23.64 49.89
专科媒体倾向 0 50 50
新浪网友探访 37.8 28.9 33.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.58 4.01 1.90 4.10 4.20 1.85 3.05 3.65 2.22
6 布莱顿vs阿森纳 欧洲投注初盘 20.06 23.28 56.66
欧洲投注火线 18.26 22.89 58.85
专科媒体倾向 0 0 100
新浪网友探访 13.7 33.3 52.9
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
5.19 4.14 1.61 5.60 4.25 1.62 4.42 3.92 1.52
7 柏林结合vs勒沃库森 欧洲投注初盘 16.84 22.77 60.39
欧洲投注火线 16.22 22.48 61.30
专科媒体倾向 0 0 100
新浪网友探访 10.6 29.8 59.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
5.82 4.20 1.54 6.60 4.40 1.59 4.95 3.75 1.50
8 弗赖堡vs莱比锡 欧洲投注初盘 21.30 22.58 56.12
欧洲投注火线 20.78 22.40 56.82
专科媒体倾向 46.67 0 53.33
新浪网友探访 21.6 27.5 51
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.54 4.21 1.66 5.20 4.40 1.68 3.90 3.80 1.60
9 海登海姆vs拜仁 欧洲投注初盘 12.06 16.15 71.79
欧洲投注火线 13.57 16.89 69.54
专科媒体倾向 0 0 100
新浪网友探访 14.3 21.4 64.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
6.97 5.60 1.36 8.00 5.25 1.33 5.95 4.85 1.30
10 多特蒙德vs斯图加特 欧洲投注初盘 41.44 24.39 34.18
欧洲投注火线 42.51 24.14 33.35
专科媒体倾向 50 50 0
新浪网友探访 61.4 27.3 11.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.22 3.91 2.83 2.44 3.88 2.86 1.95 3.90 3.20
11 罗马vs拉皆奥 欧洲投注初盘 45.80 28.31 25.88
欧洲投注火线 43.57 30.02 26.41
专科媒体倾向 57.14 28.57 14.29
新浪网友探访 47.6 38.1 14.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.17 3.15 3.58 2.34 3.25 3.65 1.85 2.95 3.10
12 恩波利vs都灵 欧洲投注初盘 28.23 30.24 41.53
欧洲投注火线 27.29 30.36 42.35
专科媒体倾向 0 50 50
新浪网友探访 33.3 33.3 33.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.46 3.11 2.23 3.80 3.25 2.32 2.95 2.75 2.00
13 毕尔巴鄂vs马略卡 欧洲投注初盘 47.51 29.59 22.90
欧洲投注火线 56.90 26.14 16.97
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友探访 75.7 18.9 5.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.64 3.57 5.50 1.88 3.60 4.81 1.50 3.20 4.50
14 葡萄牙体育vs本菲卡 欧洲投注初盘 48.23 25.16 26.61
欧洲投注火线 47.55 25.75 26.70
专科媒体倾向 53.33 26.67 20
新浪网友探访 32.4 37.8 29.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.96 3.62 3.49 2.08 3.85 3.70 1.75 3.25 3.00

  房地产

贺兰县洁旺壁纸有限公司